详细介绍
品牌 | HACH/哈希 | 应用领域 | 环保,食品/农产品,化工,农林牧渔,综合 |
---|
HACH哈希EZ4000 碱度测定仪
- 测量方法:
EZ4000系列水硬度检测仪分别采用EDTA比色滴定法进行水硬度检测;EZ4000系列碱度测定仪采用酸碱滴定法进行总碱度测定。
- 应用行业:
EZ4000系列水硬度检测仪适用于废水,饮用水,地表水,工业过程等不同水质的水硬度检测和总碱度测定。
- 仪器特点:
EZ4000系列水硬度检测仪将在线滴定方面专业知识与一系列的分析、控制和通讯功能相结合,分配器、蠕动泵和流路设计精巧,选材优良
HACH哈希EZ4000 碱度测定仪
测量参数 | 总硬度,钙硬度,总碱度,游离碱度 |
测量方法 | EZ4000硬度:钙镁指示剂在610 nm 或羟萘酚蓝在620 nm 的EDTA 比色滴定 |
标准测量范围 | EZ4000硬度: |
检测限值 | EZ4043: ≤ 0.05mg / L(通过LED 浸渍探头) |
循环时间 | EZ4000:10-15分钟 |
工作温度 | 5-35℃ ±5℃(避免阳光直射和雨淋), 相对湿度:5-95%(非冷凝) |
样品温度 | 10 - 30 ° C |
存储温度 | 仪器: -20 °C 至+55 °C; |
相对湿度 | 5 % ~ 95 % ( 无冷凝) |
电源要求 | (110-240 VAC,4A,50/60 Hz;最大功耗:150 VA |
输出 | 4-20 mA,最大500 Ohm 负载,标准1 路,最多8 路(可选) |
仪表气源 | 干燥无油,符合ISA-S7.0.01-1996 仪表气源质量标准 |
样品流速 | 100-300ml/min |
样品要求 | 颗粒物最大粒径100μm,<0.1g/L; 浊度<50 NTU |
认证 | 符合CE / UL 认证标准 |
外壳防护 | 分析仪箱体:IP55 ;面板PC: IP65 |
尺寸 | 690mmx 465mmx 330mm |
装运重量 | 25千克 |
产品咨询
管理登陆 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml